Perkembangan KUR 31 Oktober 2008
Realisasi KUR Per tanggal pemuktahiran data tanggal 31 Oktober 2008 sebesar Rp.11.590,8 milyar untuk 1.463.541 debitur atau rata-rata kredit per debitur Rp. 7,9 juta Sedangkan realisasi KUR per 30 September 2008 sebesar Rp. 10.961,4 milyar untuk 1.329.251 debitur atau rata-rata kredit per debitur Rp. 8,2 juta. Realisasi kredit mengkat sebesar Rp. 629,4 milyar (5,74%) dan debitur meningkat sebanyak 134.290 (10,10%) dan rata-rata kredit menurun sebesar Rp 0,3 juta (-3,96 %)
Tabel : Perkembangan Realisasi Penyaluran KUR, Sept -31 Oktober 2008
Bank | Kredit (Rp Milyar) | Debitur (Unit) | Rata2 (Juta) | ||||||
Sept | Okt | %(+/-) | Sept | Okt | (%+/-) | Sept | Okt | (%+/-) | |
BNI | 1,156,1 | 1,177,6 | 1.86 | 8,856 | 8,936 | 0.90 | 130,5 | 131.8 | 0.95 |
BRI | 7,609,0 | 8,189,0 | 7,62 | 1,276,516 | 1,407,503 | 10.26 | 5,9 | 5,8 | (2.39) |
Mandiri | 1,095,7 | 1,120,3 | 2.25 | 33,685 | 36,913 | 9.58 | 32,5 | 30,3 | (6.70) |
BTN | 137,7 | 148,3 | 7.71 | 889 | 936 | 5.29 | 154,8 | 158,4 | 2,30 |
Bukopin | 628,3 | 628,5 | 0.03 | 2,960 | 2,957 | (0.10) | 212,2 | 212,5 | 0.13 |
BSM | 334,6 | 327,1 | (2.25) | 6,345 | 6,296 | (0.077) | 52,7 | 52,0 | (1.49) |
Total | 10,961,4 | 11,590,8 | 5,74 | 1,329,251 | 1,463,541 | 10.10 | 8,2 | 7,9 | (3,96) |


