Perkembangan KUR Nopember 2009
Realisasi KUR Per tanggal pemutakhiran data tanggal 30 Nopember 2009 sebesar Rp. 16.450,3 milyar untuk 2.301.575 debitur atau rata-rata kredit per debitur Rp. 7,15 juta . Sedangkan realisasi KUR per 31 Oktober 2009 sebesar Rp. 16.133,4 milyar untuk 2.236.926 debitur atau rata-rata kredit per debitur Rp. 7,21 juta . Realisasi kredit meningkat sebesar Rp.316,9 milyar (1,96 %), debitur meningkat sebanyak 64.649 (2,89 %) dan rata rata kredit menurun sebesar Rp. 0,06juta (0,90%)
Tabel : Perkembangan Realisasi Penyaluran KUR, Oktober – Nopember 2009
Bank | Kredit (Rp Milyar) | Debitur (unit) | Rata2 (Juta) | ||||||
Oktober | Nopember | % (+/-) | Oktober | Nopember | % (+/-) | Oktober | Nopember | % (+/-) | |
BNI | 1.088,6 | 1.086,2 | (0,22) | 8.887 | 8.889 | 0,22 | 122,49 | 122,20 | (0,24) |
BRI | 12.253,3 | 12.560,9 | 2,51 | 2.181.725 | 2.246.271 | 2,96 | 5,62 | 5,589 | (0,44) |
Mandiri | 1.501,4 | 1.504,5 | 0,21 | 36.953 | 36.956 | 0,01 | 40,63 | 40,71 | 0,20 |
BTN | 245,5 | 251,1 | 2,28 | 1.930 | 2.016 | 4,46 | 127,20 | 124,55 | (2,08) |
Bukopin | 667,4 | 667,8 | 0,06 | 3.135 | 3.137 | 0,06 | 212,89 | 212,88 | (0,00) |
BSM | 377,2 | 379,8 | 0,69 | 4.296 | 4.306 | 0,23 | 87,80 | 88,20 | 0,46 |
JML | 16.133,4 | 14.882,6 | 1,96 | 2.236.926 | 2.301.575 | 2,89 | 7,21 | 7,15 | (0,90) |
Sumber : Bank Pelaksana (Diolah Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha)



