Perkembangan KUR 31 Mei 2009
Realisasi KUR Per tanggal pemutakhiran data tanggal 31 Mei 2009 sebesar Rp. 14.514,9 milyar untuk 1.956.964 debitur atau rata-rata kredit per debitur Rp. 7,42 juta . Sedangkan realisasi KUR per 30 April 2009 sebesar Rp. 14.081,4 milyar untuk 1.914.183 debitur atau rata-rata kredit per debitur Rp. 7,36 juta. Realisasi kredit meningkat sebesar Rp. 433,5 milyar (3,08 %) dan debitur meningkat sebanyak 42.781 (2,23 %) dan rata - rata kredit naik sebesar Rp 0,06 juta ( 0,83%)
Tabel : Perkembangan Realisasi Penyaluran KUR, April - Mei 2009
Bank | Kredit (Rp Milyar) | Debitur (unit) | Rata2 (Juta) | ||||||
April | Mei | % (+/-) | April | Mei | % (+/-) | April | Mei | % (+/-) | |
BNI | 967,9 | 1.076,4 | 11,21 | 8.749 | 8.619 | (1,49) | 110,63 | 124,89 | 12,89 |
BRI | 10.546,0 | 10.849,5 | 2,88 | 1.858,8336 | 1.901.572 | 2,30 | 5,67 | 5,71 | 0,57 |
Mandiri | 1.412,3 | 1.427,7 | 1,09 | 38.293 | 38.336 | 0,11 | 36,88 | 37,24 | 0,98 |
BTN | 191,5 | 203,7 | 6,37 | 1.181 | 1.368 | 10,23 | 154,31 | 148,90 | (3,50) |
Bukopin | 600,4 | 592,7 | (1,28) | 2.883 | 2.863 | (0,69) | 208,26 | 207,02 | (0,59) |
BSM | 363,3 | 364,9 | 0,44 | 4.184 | 4.206 | 0,53 | 86,83 | 86,76 | (0,08) |
JML | 14.081,4 | 14.514,9 | 3,08 | 1.914.183 | 1.956.964 | 2,23 | 7,36 | 7,42 | 0,83 |
Sumber : Bank Pelaksana (Diolah Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha



