Pengunjung
Kami memiliki 209 Tamu online
Perkembangan KUR 31 Maret 2009
Realisasi KUR Per tanggal pemutakhiran data tanggal 31 Maret 2009 sebesar Rp. 13.661,9 milyar untuk 1.862.047 debitur atau rata-rata kredit per debitur Rp. 7,34 juta . Sedangkan realisasi KURÂ per 28 Pebruari 2009 sebesar Rp. 13.136,5 milyar untuk 1.771.954 debitur atau rata-rata kredit per debitur Rp. 7,41 juta. Realisasi kredit meningkat sebesar Rp. 525,4 milyar (4,0%) dan debitur meningkat sebanyak 90.093 (5,08%) dan rata - rata kredit menurun sebesar Rp 0,07 juta (- 1,03 %)
Tabel : Perkembangan Realisasi Penyaluran KUR, Pebruari - Maret 2009
Bank | Kredit (Rp Milyar) | Debitur (unit) | Rata2 (Juta) | ||||||
Pebr | Maret | % (+/-) | Pebr | Maret | % (+/-) | Pebr | Maret | % (+/-) | |
BNI | 1.153,3 | 1.102,6 | (4,40) | 8.821 | 8.744 | (0,87) | 130,74 | 126,10 | (3,55) |
BRI | 9.681,3 | 10.231,7 | 5,69 | 1.717.666 | 1.807.796 | 5.25 | 5,64 | 5,66 | 0,42 |
Mandiri | 1.168,3 | 1.177,0 | 0,74 | 37.087 | 37.109 | 0,06 | 31,50 | 31,72 | 0, 68 |
BTN | 176,5 | 184,1 | 4,31 | 1.112 | 1.181 | 6,21 | 158,72 | 155,88 | (1,79) |
Bukopin | 612,7 | 605.5 | (1,118) | 2.918 | 2.900 | (0,62) | 209,97 | 208,79 | (0,56) |
BSM | 344,4 | 361,0 | 4,82 | 4.350 | 4.317 | (0,76) | 79,17 | 83,62 | 5.62 |
JML | 13.136,5 | 13.661,9 | 4,00 | 1.771.954 | 1.862.047 | 5,08 | 7,41 | 7,34 | (1,03) |
Sumber : Bank Pelaksana (Diolah Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha)



